|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 15 |
Titular | 12 |
Suplente | 3 |
En casa | 9 |
Fuera | 6 |
Minutos totales | 1202 |
Minutos titular | 1114 |
Minutos suplente | 88 |
Minutos jugados en casa | 768 |
Minutos jugados fuera | 434 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 13 |
Recibidas | 10 |
Tarjetas Amarillas | 4 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 2 |
Que completan ciclo | 4 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 5 |
A portería | 1 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 4 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 130 |
Perdidos | 49 |
Asistencias | 1 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 3 |
Logrados | 2 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 3 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 531 |
Buenos | 443 |
Fueras de juego en contra | 0 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 29 |
Despejes | |
Totales | 238 |
De cabeza | 100 |
Balones recuperados | 130 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 1 |
Parados | 0 |
Regates totales | 3 |