La Opinión de Malaga
La Opinión de Málaga » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Espanyol » Faltas recibidas

Ranking del Espanyol

Puesto Jugador Equipo Faltas recibidas
1. Wakaso Espanyol 65
2. Stuani Espanyol 58
3. Verdú Espanyol 53
4. Javi López Espanyol 49
5. Víctor Sánchez Espanyol 39
6. Sergio García Espanyol 37
7. Colotto Espanyol 32
8. Simao Espanyol 25
9. Longo Espanyol 24
10. Héctor Moreno Espanyol 22
11. Forlín Espanyol 20
12. Baena Espanyol 20
13. Capdevila Espanyol 17
14. Víctor Álvarez Espanyol 17
15. Cristian Gómez Espanyol 16
16. Rui Fonte Espanyol 14
17. Tejera Espanyol 13
18. Raúl Rodríguez Espanyol 11
19. Mattioni Espanyol 6
20. Álvaro Espanyol 4
21. Cristian Álvarez Espanyol 3
22. Cristian Alfonso Espanyol 3
23. Casilla Espanyol 2
24. Albín Espanyol 2
25. Petrov Espanyol 1
Otras estadísticas:
Jugadas Remates

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 94 36 30 4 2 109 39
2 Real Madrid Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 At. Madrid At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
4 Real Sociedad Real Sociedad 62 36 17 11 8 66 46
5 Valencia Valencia 62 36 18 8 10 63 50
6 Málaga Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis Real Betis 52 36 15 7 14 52 55
8 Rayo Vallecano Rayo 49 36 15 4 17 46 63
9 Sevilla Sevilla FC 47 36 13 8 15 53 49
10 Getafe Getafe 47 36 13 8 15 42 53
11 Espanyol Espanyol 44 36 11 11 14 43 49
12 Athletic Club Ath.Bilbao 44 36 12 8 16 42 62
13 Valladolid Valladolid 43 36 11 10 15 47 52
14 Levante Levante 42 36 11 9 16 38 56
15 Granada CF Granada 39 36 10 9 17 35 53
16 Osasuna Osasuna 36 36 9 9 18 29 45
17 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 36 8 11 17 46 66
18 Zaragoza Zaragoza 34 36 9 7 20 36 55
19 Mallorca Mallorca 32 36 8 8 20 39 70
20 Celta de Vigo Celta de Vigo 31 36 8 7 21 34 52
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
 
 
 
La Opinión de Málaga