|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 15 |
Titular | 13 |
Suplente | 2 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 1238 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 1 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 21 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 20 |
Recibidas | 7 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 9 |
A portería | 2 |
Al poste | 1 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 56 |
Perdidos | 108 |
Asistencias | 0 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 3 |
Logrados | 3 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 0 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 547 |
Buenos | 447 |
Fueras de juego en contra | 3 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 56 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 3 |