laopinióndemalaga.es » Deportes » Fútbol » Tercera grupo 1 » Resultados y clasificación

Resultados y clasificación de Tercera división

Resultados de la jornada 38ª

13.05.2012
13/05 Rápido Bouzas 4 - 3 Órdenes Fin
13/05 Bergantiños 2 - 0 As Pontes Fin
13/05 Estradense 2 - 2 Villalonga Fin
13/05 Racing Ferrol 2 - 1 Alondras Fin
13/05 Rac. Villalbes 3 - 3 Negreira Fin
13/05 Deportivo B 0 - 0 Ourense Fin
13/05 Betanzos 2 - 1 Cultural Areas Fin
13/05 Xuventu Sanxenxo 0 - 1 Lalín Fin
13/05 Somozas 2 - 3 Pontevedra Fin
13/05 Cerceda 1 - 0 Dorneda Fin
 

Clasificación jornada 38ª Tercera grupo 1

EQUIPO PTOS TOTALES EN CASA FUERA
PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC PJ PG PE PP GF GC
1 Ourense 76 38 22 10 6 49 25 19 13 4 2 28 8 19 9 6 4 21 17
2 Alondras 73 38 21 10 7 68 41 19 12 6 1 45 20 19 9 4 6 23 21
3 Cerceda 70 38 20 10 8 47 29 19 11 4 4 22 13 19 9 6 4 25 16
4 Pontevedra 70 38 21 7 10 54 34 19 10 6 3 31 15 19 11 1 7 23 19
5 Rac. Villalbes 67 38 20 7 11 57 45 19 11 2 6 31 25 19 9 5 5 26 20
6 Deportivo B 65 38 19 8 11 56 33 19 11 5 3 34 14 19 8 3 8 22 19
7 Rápido Bouzas 56 38 16 8 14 52 50 19 12 3 4 33 19 19 4 5 10 19 31
8 Racing Ferrol 55 38 14 13 11 55 41 19 9 7 3 32 18 19 5 6 8 23 23
9 Villalonga 50 38 15 5 18 45 48 19 8 2 9 25 23 19 7 3 9 20 25
10 Dorneda 49 38 12 13 13 39 47 19 10 5 4 25 17 19 2 8 9 14 30
11 Somozas 48 38 12 12 14 50 51 19 7 6 6 27 21 19 5 6 8 23 30
12 Órdenes 46 38 12 10 16 40 47 19 9 5 5 23 17 19 3 5 11 17 30
13 Bergantiños 45 38 12 9 17 37 44 19 9 5 5 25 18 19 3 4 12 12 26
14 Negreira 44 38 10 14 14 42 52 19 8 7 4 25 18 19 2 7 10 17 34
15 Betanzos 42 38 12 6 20 43 53 19 7 2 10 24 27 19 5 4 10 19 26
16 As Pontes 41 38 10 11 17 47 53 19 7 5 7 30 22 19 3 6 10 17 31
17 Estradense 41 38 11 8 19 37 52 19 5 6 8 19 20 19 6 2 11 18 32
18 Cultural Areas 40 38 10 10 18 40 58 19 8 4 7 24 21 19 2 6 11 16 37
19 Lalín 39 38 10 9 19 30 53 19 4 4 11 12 25 19 6 5 8 18 28
20 Xuventu Sanxenxo 28 38 6 10 22 33 65 19 2 7 10 14 31 19 4 3 12 19 34

Clasificación de 3ª grupo IX

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Loja 86 40 26 8 6 87 33
2 Unión Estepona 85 40 26 7 7 76 37
3 Marbella 78 40 24 6 10 66 28
4 Maracena 78 40 24 6 10 66 42
5 At. Malagueño 76 40 22 10 8 79 37
6 Com. Níjar 70 40 20 10 10 57 34
7 At. Mancha 70 40 20 10 10 53 34
8 UD San Pedro 67 40 20 7 13 68 47
9 El Palo 65 40 19 8 13 63 57
10 Martos 59 40 18 5 17 49 45
11 Casino del Real 54 40 14 12 14 44 51
12 Ronda 51 40 13 12 15 49 60
13 Alhaurín 50 40 13 11 16 59 63
14 Huétor Tájar 50 40 12 14 14 50 56
15 Motril 47 40 13 8 19 51 47
16 Nerja 46 40 11 13 16 41 57
17 Vélez 42 40 11 9 20 38 60
18 Arenas Armilla 37 40 9 10 21 35 51
19 Antequera 37 40 9 10 21 47 70
20 Ciudad de Vícar 15 40 5 3 32 22 78
21 Carboneras 4 40 1 1 38 6 119
  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN DE MÁLAGA |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  
laopiniondemalaga.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondemalaga.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
 


  Aviso legal
  
  
Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | Blog Mis-Recetas  | Loteria Navidad