- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Coutinho | Brasil | 2 |
2. | Neymar | Brasil | 2 | |
3. | Renato Augusto | Brasil | 1 | |
4. | Paulinho | Brasil | 1 | |
5. | Thiago Silva | Brasil | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Casemiro | Brasil | 2 |
2. | Fernandinho | Brasil | 1 | |
3. | Fagner | Brasil | 1 | |
4. | Coutinho | Brasil | 1 | |
5. | Filipe Luís | Brasil | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miranda | Brasil | 8 |
2. | Fagner | Brasil | 7 | |
3. | Gabriel Jesus | Brasil | 6 | |
4. | Willian | Brasil | 5 | |
5. | Fernandinho | Brasil | 4 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miranda | Brasil | 450 |
2. | Neymar | Brasil | 450 | |
3. | Thiago Silva | Brasil | 450 | |
4. | Alisson | Brasil | 450 | |
5. | Coutinho | Brasil | 436 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Neymar | Brasil | 134 |
2. | Willian | Brasil | 67 | |
3. | Coutinho | Brasil | 61 | |
4. | Marcelo | Brasil | 58 | |
5. | Gabriel Jesus | Brasil | 55 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Coutinho | Brasil | 2 |
2. | Douglas Costa | Brasil | 1 | |
3. | Gabriel Jesus | Brasil | 1 | |
4. | Willian | Brasil | 1 | |
5. | Neymar | Brasil | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Neymar | Brasil | 6 |
2. | Gabriel Jesus | Brasil | 3 | |
3. | Marquinhos | Brasil | ||
4. | Cássio | Brasil | ||
5. | Renato Augusto | Brasil | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Neymar | Brasil | 26 |
2. | Willian | Brasil | 10 | |
3. | Coutinho | Brasil | 7 | |
4. | Paulinho | Brasil | 6 | |
5. | Miranda | Brasil | 4 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcelo | Brasil | 35 |
2. | Thiago Silva | Brasil | 34 | |
3. | Casemiro | Brasil | 31 | |
4. | Alisson | Brasil | 28 | |
5. | Miranda | Brasil | 21 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Neymar | Brasil | 18 |
2. | Coutinho | Brasil | 14 | |
3. | Roberto Firmino | Brasil | 7 | |
4. | Thiago Silva | Brasil | 6 | |
5. | Willian | Brasil | 5 | |
Ranking completo de Remates a portería |