- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Remiro | Real Sociedad | 1620 |
2. | Martín Zubimendi | Real Sociedad | 1420 | |
3. | Brais Méndez | Real Sociedad | 1358 | |
4. | Mikel Merino | Real Sociedad | 1290 | |
5. | Robin Le Normand | Real Sociedad | 1174 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mikel Merino | Real Sociedad | 228 |
2. | Brais Méndez | Real Sociedad | 219 | |
3. | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 188 | |
4. | Álex Remiro | Real Sociedad | 186 | |
5. | Alexander Sørloth | Real Sociedad | 177 | |
Ranking completo de Balones perdidos |