
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
UD Ibiza | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | |
Gimnàstic de Tarragona | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | |
Barça B | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 20 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | |
Andorra | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | |
Alcoyano | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
![]() |
29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
![]() |
30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 12 | |
![]() |
31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
Llagostera | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | |
![]() |
27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | |
Atlético Levante | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | |
La Nucía | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Peña Deportiva | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
![]() |
26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | |
L'Hospitalet | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | |
![]() |
24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | |
Prat | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 23 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
Atzeneta | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 11 | |
Orihuela | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | |
![]() |
15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 21 | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 16 |