
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
San Fernando CD | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
Algeciras | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
Tamaraceite | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
R. Balompédica Linense | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
Atlético Sanluqueño | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
Cádiz B | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
![]() |
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | |
![]() |
17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | |
UD Las Palmas Atlético | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
CD Marino | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Linares Deportivo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | |
![]() |
29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
Córdoba | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
![]() |
24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | |
Real Betis B | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | |
![]() |
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
Recreativo de Granada | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
CD El Ejido | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
Yeclano Deportivo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
CF Lorca Deportiva | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |