- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén Castro | Málaga | 8 |
2. | Lago Junior | Málaga | 3 | |
3. | Fran Sol | Málaga | 3 | |
4. | Pablo Chavarria | Málaga | 3 | |
5. | Cristian | Málaga | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alfred N'Diaye | Málaga | 11 |
2. | Esteban Burgos | Málaga | 7 | |
3. | Aleix Febas | Málaga | 6 | |
4. | Alberto Escassi | Málaga | 6 | |
5. | Fran Villalba | Málaga | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Escassi | Málaga | 31 |
2. | Alfred N'Diaye | Málaga | 30 | |
3. | Esteban Burgos | Málaga | 29 | |
4. | Aleix Febas | Málaga | 29 | |
5. | Javier Jiménez | Málaga | 27 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Málaga | 2494 |
2. | Rubén Castro | Málaga | 2324 | |
3. | Javier Jiménez | Málaga | 1964 | |
4. | Esteban Burgos | Málaga | 1952 | |
5. | Alberto Escassi | Málaga | 1899 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Málaga | 416 |
2. | Javier Jiménez | Málaga | 375 | |
3. | Rubén Yáñez | Málaga | 295 | |
4. | Fran Villalba | Málaga | 287 | |
5. | Esteban Burgos | Málaga | 259 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Gallar | Málaga | 4 |
2. | Rubén Castro | Málaga | 3 | |
3. | Fran Sol | Málaga | 2 | |
4. | Fran Villalba | Málaga | 2 | |
5. | Cristian | Málaga | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén Castro | Málaga | 27 |
2. | Fran Sol | Málaga | 9 | |
3. | Pablo Chavarria | Málaga | 8 | |
4. | Lago Junior | Málaga | 6 | |
5. | Fran Villalba | Málaga | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Málaga | 99 |
2. | Rubén Castro | Málaga | 26 | |
3. | Fran Villalba | Málaga | 22 | |
4. | Alfred N'Diaye | Málaga | 20 | |
5. | Luis Muñoz | Málaga | 20 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Málaga | 203 |
2. | Rubén Yáñez | Málaga | 196 | |
3. | Esteban Burgos | Málaga | 147 | |
4. | Alberto Escassi | Málaga | 133 | |
5. | Jonás Ramalho | Málaga | 119 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén Castro | Málaga | 51 |
2. | Fran Sol | Málaga | 23 | |
3. | Luis Muñoz | Málaga | 17 | |
4. | Alfred N'Diaye | Málaga | 13 | |
5. | Lago Junior | Málaga | 12 | |
Ranking completo de Remates a portería |