- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Brandon | Málaga | 9 |
2. | Paulino De la Fuente | Málaga | 4 | |
3. | Álvaro Vadillo | Málaga | 3 | |
4. | Sekou Gassama | Málaga | 3 | |
5. | Antoñin | Málaga | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Escassi | Málaga | 11 |
2. | Brandon | Málaga | 10 | |
3. | Paulino De la Fuente | Málaga | 9 | |
4. | Jozabed Sánchez | Málaga | 9 | |
5. | Víctor Gómez | Málaga | 7 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Escassi | Málaga | 59 |
2. | Brandon | Málaga | 47 | |
3. | Genaro Rodríguez | Málaga | 45 | |
4. | Paulino De la Fuente | Málaga | 41 | |
5. | Kevin Villodres | Málaga | 39 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Málaga | 2917 |
2. | Alberto Escassi | Málaga | 2908 | |
3. | Mathieu Peybernes | Málaga | 2882 | |
4. | Brandon | Málaga | 2767 | |
5. | Dani Martín | Málaga | 2520 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Málaga | 537 |
2. | Paulino De la Fuente | Málaga | 501 | |
3. | Javier Jiménez | Málaga | 344 | |
4. | Brandon | Málaga | 341 | |
5. | Mathieu Peybernes | Málaga | 314 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Málaga | 5 |
2. | Álvaro Vadillo | Málaga | 2 | |
3. | Jozabed Sánchez | Málaga | 2 | |
4. | Antoñin | Málaga | 2 | |
5. | Haitam Abaida | Málaga | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Brandon | Málaga | 15 |
2. | Álvaro Vadillo | Málaga | 10 | |
3. | Roberto Fernández | Málaga | 9 | |
4. | Sekou Gassama | Málaga | 8 | |
5. | Pablo Chavarria | Málaga | 8 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Brandon | Málaga | 65 |
2. | Paulino De la Fuente | Málaga | 55 | |
3. | Aleix Febas | Málaga | 54 | |
4. | Kevin Villodres | Málaga | 51 | |
5. | Víctor Gómez | Málaga | 44 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Víctor Gómez | Málaga | 218 |
2. | Alberto Escassi | Málaga | 209 | |
3. | Dani Martín | Málaga | 203 | |
4. | Paulino De la Fuente | Málaga | 162 | |
5. | Mathieu Peybernes | Málaga | 141 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Brandon | Málaga | 51 |
2. | Paulino De la Fuente | Málaga | 39 | |
3. | Roberto Fernández | Málaga | 29 | |
4. | Genaro Rodríguez | Málaga | 25 | |
5. | Antoñin | Málaga | 20 | |
Ranking completo de Remates a portería |