Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Rodríguez | Mallorca | 6 |
2. | Abdón Prats | Mallorca | 5 | |
3. | Stoichkov | Mallorca | 4 | |
4. | Salva Sevilla | Mallorca | 4 | |
5. | Amath Ndiaye | Mallorca | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Antonio Raíllo | Mallorca | 32 |
2. | Dani Rodríguez | Mallorca | 29 | |
3. | Joan Sastre | Mallorca | 26 | |
4. | Iddrisu Baba | Mallorca | 25 | |
5. | Amath Ndiaye | Mallorca | 25 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manolo Reina | Mallorca | 1890 |
2. | Joan Sastre | Mallorca | 1573 | |
3. | Antonio Raíllo | Mallorca | 1550 | |
4. | Martin Valjent | Mallorca | 1440 | |
5. | Dani Rodríguez | Mallorca | 1433 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Sastre | Mallorca | 276 |
2. | Brian Oliván | Mallorca | 250 | |
3. | Stoichkov | Mallorca | 240 | |
4. | Dani Rodríguez | Mallorca | 186 | |
5. | Braian Cufré | Mallorca | 183 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Inigo Ruiz de Galarreta | Mallorca | 3 |
2. | Jordi Mboula | Mallorca | 3 | |
3. | Salva Sevilla | Mallorca | 2 | |
4. | Aleix Febas | Mallorca | 2 | |
5. | Lago Junior | Mallorca | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Amath Ndiaye | Mallorca | 6 |
2. | Stoichkov | Mallorca | 5 | |
3. | Lago Junior | Mallorca | 4 | |
4. | Dani Rodríguez | Mallorca | 4 | |
5. | Álex Alegría | Mallorca | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Rodríguez | Mallorca | 34 |
2. | Stoichkov | Mallorca | 28 | |
3. | Joan Sastre | Mallorca | 24 | |
4. | Aleix Febas | Mallorca | 24 | |
5. | Amath Ndiaye | Mallorca | 21 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Rodríguez | Mallorca | 24 |
2. | Stoichkov | Mallorca | 23 | |
3. | Salva Sevilla | Mallorca | 18 | |
4. | Jordi Mboula | Mallorca | 14 | |
5. | Abdón Prats | Mallorca | 14 | |
Ranking completo de Remates a portería |