Uno por uno
Las notas de los jugadores de Málaga CF, uno por uno
El Málaga CF saca un empate positivo en su visita al Deportivo de la Coruña en un partido igualado que pudo caer para cualquier lado y que terminó sin goles tras otra gran actuación de Alfonso Herrero

Liga Hypermotion: Deportivo de la Coruña - Málaga CF / LALIGA
El mejor
Alfonso Herrero. Santo |9| Frenó en seco al Deportivo. Paró todo lo que le llegó, con algunas intervenciones de mucho mérito. Clave en el empate.
Gabilondo. Activo |6| Retorno a buen nivel. Tuvo una buena ocasión. Sufrió con Yeremay, pero cumplió.
Pastor. Correcto |6| Actuación muy seria en su vuelta a la titularidad. Buen partido.
Nelson Monte. Mejorado |6| Más cerca de su mejor versión. Atento en los cruces y en los balones aéreos.
Víctor García. Cerrojo |7| Gran partido a nivel defensivo, y no era fácil. Impreciso en los centros.
Luismi. Guía |6| Orden y mando en el centro del campo. Serenidad con el balón. Experiencia.
Manu Molina. Sustituido |5| Peor que en otras ocasiones, algo lento. No estuvo nada cómodo.
Ochoa. Incómodo |5| Le costó aparecer en zonas peligrosas, pero cuando pudo puso claridad.
Antoñito Cordero. Incisivo |7| La mandó al palo al inicio del partido. Valiente y vertical. Generó peligro.
Larrubia. De vuelta |6| Buen partido de Larrubia. Bien en ayudas defensivas y con el balón.
Baturina. Flojo |4| No termina de despegar. Apenas entró en jugo, sin conexión.
También jugaron
Dioni. Guerrero |7|Dio oxígeno al equipo en las disputas.
Izan Merino. Bien |6| Rozó el gol en el tramo final.
Rahmani. Intenso |5| .
Medina. Atrevido |6|. Dio frescura al ataque en el tramo final.
Sangalli. Sin tiempo |SC| .
- Los embalses en Málaga superan los 445 hectómetros: tiene reservas de agua para tres años
- Un nuevo temporal llegará a partir del sábado a la provincia de Málaga
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- Los siete embalses de Málaga cierran la jornada al 80% de su capacidad total tras las últimas lluvias
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Identificada la mujer fallecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga durante el temporal
- Desembalse de la presa El Limonero
- Una avería interrumpe la circulación del Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola
