La Opinión de Malaga
La Opinión de Málaga » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Goles a favor

Ranking de Jugadores

Puesto Jugador Equipo Goles a favor
1. Messi Barcelona 46
2. Cristiano Ronaldo Real Madrid 34
3. Falcao At. Madrid 28
4. Soldado Valencia 21
5. Negredo Sevilla 20
6. Rubén Castro Betis 17
7. Piti Rayo Vallecano 15
8. Higuaín Real Madrid 14
9. Aduriz Athletic Club 14
10. Carlos Vela Real Sociedad 14
11. Agirretxe Real Sociedad 13
12. Jonas Valencia 13
13. Riki Deportivo de La Coruña 13
14. Óscar Valladolid 12
15. Hélder Postiga Zaragoza 12
16. Jorge Molina Betis 11
17. Iago Aspas Celta de Vigo 11
18. Benzema Real Madrid 10
19. Fábregas Barcelona 10
20. Hemed Mallorca 10

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 94 36 30 4 2 109 39
2 Real Madrid Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 At. Madrid At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
4 Real Sociedad Real Sociedad 62 36 17 11 8 66 46
5 Valencia Valencia 62 36 18 8 10 63 50
6 Málaga Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis Real Betis 52 35 15 7 13 52 54
8 Rayo Vallecano Rayo 49 36 15 4 17 46 63
9 Sevilla Sevilla FC 47 36 13 8 15 53 49
10 Getafe Getafe 47 36 13 8 15 42 53
11 Espanyol Espanyol 44 36 11 11 14 43 49
12 Athletic Club Ath.Bilbao 44 36 12 8 16 42 62
13 Valladolid Valladolid 43 36 11 10 15 47 52
14 Levante Levante 42 36 11 9 16 38 56
15 Granada CF Granada 39 36 10 9 17 35 53
16 Osasuna Osasuna 36 36 9 9 18 29 45
17 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 36 8 11 17 46 66
18 Zaragoza Zaragoza 34 36 9 7 20 36 55
19 Celta de Vigo Celta de Vigo 31 36 8 7 21 34 52
20 Mallorca Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
 
 
 
La Opinión de Málaga