PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 21 | ||||||
Ganados | 7 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 7 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 20 | ||||||
En contra | 27 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 315 | ||||||
Recibidas | 309 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 50 | ||||||
Rojas | 4 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 120 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 114 | ||||||
Recuperados | 193 | ||||||
Asistencias | 16 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 3 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 41 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |