Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Uruguay | 2 |
2. | Godín | Uruguay | 1 | |
3. | Cavani | Uruguay | 1 | |
4. | José Giménez | Uruguay | 0 | |
5. | Coates | Uruguay | 0 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lugano | Uruguay | 2 |
2. | Godín | Uruguay | 1 | |
3. | José Giménez | Uruguay | 1 | |
4. | Cáceres | Uruguay | 1 | |
5. | Gargano | Uruguay | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arévalo | Uruguay | 8 |
2. | Cavani | Uruguay | 8 | |
3. | Luis Suárez | Uruguay | 7 | |
4. | Cáceres | Uruguay | 6 | |
5. | Stuani | Uruguay | 6 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arévalo | Uruguay | 385 |
2. | Cavani | Uruguay | 385 | |
3. | Cáceres | Uruguay | 385 | |
4. | Godín | Uruguay | 385 | |
5. | Muslera | Uruguay | 385 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gastón Ramírez | Uruguay | 6 |
2. | Cavani | Uruguay | 4 | |
3. | Luis Suárez | Uruguay | 4 | |
4. | Cristian Rodríguez | Uruguay | 3 | |
5. | Lodeiro | Uruguay | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cavani | Uruguay | 5 |
2. | Luis Suárez | Uruguay | 3 | |
3. | Abel Hernández | Uruguay | 2 | |
4. | Godín | Uruguay | 1 | |
5. | Gastón Ramírez | Uruguay | 0 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristian Rodríguez | Uruguay | 10 |
2. | Godín | Uruguay | 9 | |
3. | Cáceres | Uruguay | 6 | |
4. | Arévalo | Uruguay | 6 | |
5. | Maxi Pereira | Uruguay | 5 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arévalo | Uruguay | 37 |
2. | Godín | Uruguay | 31 | |
3. | Cáceres | Uruguay | 30 | |
4. | Muslera | Uruguay | 19 | |
5. | Álvaro González | Uruguay | 17 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |