-
Festivo Nacional
-
Festivo Comunidad
-
Festivos en la ciudad de Málaga
Enero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 de enero, Año Nuevo
- 6 de enero, Epifanía del Señor
Febrero 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 28 de Febrero, Día de Andalucía(Se traslada al Lunes)
Marzo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
- 28 de Febrero, Día de Andalucía(Se traslada al Lunes)
Abril 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
- 1 de abril, Jueves Santo
- 2 de abril, Viernes Santo
Mayo 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
- 1 de mayo, Día del Trabajo
Junio 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
- 16 de agosto, Festividad de la Asunción de la Virgen
- 19 de agosto, Toma de Málaga por los Reyes Católicos
Septiembre 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- 8 de Septiembre, Virgen de la Victoria
Octubre 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 de octubre, Día de la Hispanidad
Noviembre 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
Diciembre 2021
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 6 de diciembre, la Constitución
- 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Navidad