La Opinión de Málaga

Resultados y clasificación de NBA

Resultados de la jornada 40ª

06.12.2023
06/12 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 146 - 122 New York Knicks New York Knicks Finalizado
06/12 L.A. Lakers L.A. Lakers 106 - 103 Phoenix Suns Phoenix Suns Finalizado

Clasificación NBA

Conferencia Este Atlantic

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Boston Celtics Boston Celtics 20 15 5 2330 2162 168
2 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 19 12 7 2282 2149 133
3 New York Knicks New York Knicks 20 12 8 2229 2150 79
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 19 10 9 2217 2166 51
5 Toronto Raptors Toronto Raptors 20 9 11 2224 2250 -26

Conferencia Este Central

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 21 15 6 2568 2484 84
2 Indiana Pacers Indiana Pacers 19 11 8 2440 2379 61
3 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 20 11 9 2216 2223 -7
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 21 7 14 2261 2375 -114
5 Detroit Pistons Detroit Pistons 20 2 18 2183 2362 -179

Conferencia Este Southeast

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Orlando Magic Orlando Magic 20 14 6 2285 2199 86
2 Miami Heat Miami Heat 20 11 9 2262 2240 22
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 19 9 10 2340 2333 7
4 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 18 6 12 2049 2199 -150
5 Washington Wizards Washington Wizards 19 3 16 2219 2377 -158

Conferencia Oeste Pacific

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 L.A. Lakers L.A. Lakers 22 13 9 2469 2486 -17
2 Sacramento Kings Sacramento Kings 19 11 8 2214 2228 -14
3 Phoenix Suns Phoenix Suns 21 12 9 2426 2371 55
4 L.A. Clippers L.A. Clippers 19 9 10 2146 2084 62
5 Golden State Warriors Golden State Warriors 20 9 11 2296 2289 7

Conferencia Oeste Southwest

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 19 11 8 2246 2242 4
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 22 12 10 2521 2494 27
3 Houston Rockets Houston Rockets 17 8 9 1871 1823 48
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 19 5 14 2012 2126 -114
5 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 19 3 16 2119 2355 -236

Conferencia Oeste Northwest

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 19 15 4 2144 2012 132
2 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 19 13 6 2275 2116 159
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 21 14 7 2405 2319 86
4 Utah Jazz Utah Jazz 20 7 13 2241 2369 -128
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 19 6 13 1998 2126 -128